
PSKシリーズ製品特長
| 軽量 | 環境対策:重機の利用を押さえることでCO2発生量を減らします。 作業効率:1枚の重量が軽量なため設置・撤去が手軽に行えます。 安全対策:重機の利用が押さえられることで重大事故の発生が低減されます。 |
|---|---|
| ハード | 騒音防止:樹脂製なのでキャタピラ等の金属音が低減されます。 養生改善:錆などの腐食がなく、合板・ベニアよりも強度が有りゴミも出ません。 |
| 環境 | 経費削減:耐久性が高く繰り返しご利用いただけます。 環境樹脂:国内再生リサイクル原料を使用しています。 |

スクロールできます
| 型番 | サイズ(公差 ±25mm) | 厚み・シボ | 重量 | 色 | 材質 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S:片面凸 | W:両面凸 | U:片面凹 | |||||
| PSK36 | 910×1820mm | 16mm (13+3) | 19mm(3+13+3) | 13mm(-3) | 約20kg | 黒 | ポリエチレン 100% |
| PSK46 | 1200×2000mm | 16mm (13+3) | 19mm(3+13+3) | 13mm(-3) | 約30kg | ||
| PSK48 | 1200×2400mm | 16mm (13+3) | 19mm(3+13+3) | 13mm(-3) | 約40kg | ||

スクロールできます
| 型番 | サイズ(公差 ±25mm) | 厚み・シボ | 重量 | 色 | 材質 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S:片面凸 | W:両面凸 | |||||
| PSKS36 | 910×1820mm | 18mm (13+5) | 21mm(5+13+3) | 約22kg | 黒 | ポリエチレン 100% |
| PSKS48 | 1200×2400mm | 18mm (13+5) | 21mm(5+13+3) | 約43kg | ||

スクロールできます
| 型番 | サイズ(公差 ±25mm) | 厚み・シボ | 重量 | 色 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| PSKJ3610 | 910×1820mm | 10mm S:片面凸 +1.5 | 約16kg | 黒 白 | ポリエチレン |
| PSKJ3608 | 8mm S:片面凸 +1.5 | 約14kg | |||
| PSKJ3606 | 6mm S:片面凸 +1.5 | 約10kg |




